skip to main |
skip to sidebar
HTML Symbol Entities
5:22:00 AM |
html
Most Common Entities
| Symbol | HTML Code | HTML Entity | Unicode | CSS Code | Hex Code | Description |
|---|
| & | & | & | U+00026 | \0026 | & | Ampersand |
| * | * | * | U+0002A | \002A | * | Asterisk |
| @ | @ | @ | U+00040 | \0040 | @ | Commercial At |
| % | % | % | U+00025 | \0025 | % | Percent Sign |
| ® | ® | ® | U+000AE | \00AE | ® | Registered Sign |
| © | © | © | U+000A9 | \00A9 | © | Copyright Sign |
| ™ | ™ | ™ | U+02122 | \2122 | ™ | Trade Mark Sign |
| |   | | U+000A0 | \00A0 |   | No-break Space |
| ° | ° | ° | U+000B0 | \00B0 | ° | Degree Sign |
| ℃ | ℃ | | U+02103 | \2103 | ℃ | Degree Celsius |
| ℉ | ℉ | | U+02109 | \2109 | ℉ | Degree Fahrenheit |
Currency Symbols
| Symbol | HTML Code | HTML Entity | Unicode | CSS Code | Hex Code | Description |
|---|
| $ | $ | $ | U+00024 | \0024 | $ | Dollar Sign |
| ¢ | ¢ | ¢ | U+000A2 | \00A2 | ¢ | Cent Sign |
| £ | £ | £ | U+000A3 | \00A3 | £ | Pound Sign |
| € | € | € | U+020AC | \20AC | € | Euro Sign |
| ¥ | ¥ | ¥ | U+000A5 | \00A5 | ¥ | Yen Sign |
| ₹ | ₹ | | U+020B9 | \20B9 | ₹ | Indian Rupee Sign |